Thiết bị điện Selec
Thiết bị điện Mikro
Thiết bị điện Schneider
Thiết bị điện IDEC
Thiết bị điện LS
Thiết bị điện Mitsubishi
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Sản phẩm HOT
Tel: 0938.633.623
Tel: 0938.633.623
224.190.960đ
533.788.000đ
238.386.540đ
567.587.000đ
276.894.660đ
659.273.000đ
Khuyến mãi
Fanpage Facebook
54.500.000đ
TÊN SẢN PHẨM | Biến tần SV0370iS7-4NOD LS |
---|---|
DÒNG | iS7 |
ĐIỆN ÁP VÀO | 3-pha 380-480V |
ĐIỆN ÁP RA | 3-pha 380-480V |
TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
TẦN SỐ ĐẦU RA | 0.01-400Hz |
CÔNG SUẤT | 37kW/50hp |
CÔNG SUẤT ĐẦU RA | 57kVA |
DÒNG VÀO ĐỊNH MỨC | 69 (CT), 109 (VT) A |
DÒNG RA ĐỊNH MỨC | 75 (CT), 91 (VT) A |
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | V/f, V/f PG, slip bù trượt, vector sensorless-1, sensorless-2 vector, vector cảm biến |
CÔNG SUẤT QUÁ TẢI | 150% trong 1 phút (CT), 110% trong 1 phút (VT) |
TẢI | Không tải |
CHỨNG NHẬN UL | Loại mở |
BỘ LỌC | Không có sẵn |
DCR | DC Reactor |
ỨNG DỤNG | Ứng dụng thông thường |
ENCLOSURE | IP00 |
48.900.000đ
TÊN SẢN PHẨM | Biến tần SV0300iS7-4NOD LS |
---|---|
DÒNG | iS7 |
ĐIỆN ÁP VÀO | 3-pha 380-480V |
ĐIỆN ÁP RA | 3-pha 380-480V |
TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
TẦN SỐ ĐẦU RA | 0.01-400Hz |
CÔNG SUẤT | 30kW/40hp |
CÔNG SUẤT ĐẦU RA | 46kVA |
DÒNG VÀO ĐỊNH MỨC | 57 (CT), 90 (VT) A |
DÒNG RA ĐỊNH MỨC | 61(CT), 75 (VT) A |
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | V/f, V/f PG, slip bù trượt, vector sensorless-1, sensorless-2 vector, vector cảm biến |
CÔNG SUẤT QUÁ TẢI | 150% trong 1 phút (CT), 110% trong 1 phút (VT) |
TẢI | Không tải |
CHỨNG NHẬN UL | Loại mở |
BỘ LỌC | Không có sẵn |
DCR | DC Reactor |
ỨNG DỤNG | Ứng dụng thông thường |
ENCLOSURE | IP00 |
38.100.000đ
TÊN SẢN PHẨM | Biến tần SV0220iS7-4NOFD LS |
---|---|
DÒNG | iS7 |
ĐIỆN ÁP VÀO | 3-pha 380-480V |
ĐIỆN ÁP RA | 3-pha 380-480V |
TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
TẦN SỐ ĐẦU RA | 0.01-400Hz |
CÔNG SUẤT | 22kW/30hp |
CÔNG SUẤT ĐẦU RA | 34.3kVA |
DÒNG VÀO ĐỊNH MỨC | 57 (CT), 52.2 (VT) A |
DÒNG RA ĐỊNH MỨC | 45 (CT), 61 (VT) A |
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | V/f, V/f PG, slip bù trượt, vector sensorless-1, sensorless-2 vector, vector cảm biến |
CÔNG SUẤT QUÁ TẢI | 150% trong 1 phút (CT), 110% trong 1 phút (VT) |
TẢI | Không tải |
CHỨNG NHẬN UL | Loại mở |
BỘ LỌC | Bộ lọc EMC |
DCR | DC Reactor |
ỨNG DỤNG | Ứng dụng thông thường |
ENCLOSURE | IP21/IP54, NEMA12 |
33.700.000đ
TÊN SẢN PHẨM | Biến tần SV0185iS7-4NOFD LS |
---|---|
DÒNG | iS7 |
ĐIỆN ÁP VÀO | 3-pha 380-480V |
ĐIỆN ÁP RA | 3-pha 380-480V |
TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
TẦN SỐ ĐẦU RA | 0.01-400Hz |
CÔNG SUẤT | 18.5kW/25hp |
CÔNG SUẤT ĐẦU RA | 29.7kVA |
DÒNG VÀO ĐỊNH MỨC | 57 (CT), 40 (VT) A |
DÒNG RA ĐỊNH MỨC | 39 (CT), 45 (VT) A |
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | V/f, V/f PG, slip bù trượt, vector sensorless-1, sensorless-2 vector, vector cảm biến |
CÔNG SUẤT QUÁ TẢI | 150% trong 1 phút (CT), 110% trong 1 phút (VT) |
TẢI | Không tải |
CHỨNG NHẬN UL | Loại mở |
BỘ LỌC | Bộ lọc EMC |
DCR | DC Reactor |
ỨNG DỤNG | Ứng dụng thông thường |
ENCLOSURE | IP21/IP54, NEMA12 |
27.900.000đ
TÊN SẢN PHẨM | Biến tần SV0150iS7-4NOFD LS |
---|---|
DÒNG | iS7 |
ĐIỆN ÁP VÀO | 3-pha 380-480V |
ĐIỆN ÁP RA | 3-pha 380-480V |
TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
TẦN SỐ ĐẦU RA | 0.01-400Hz |
CÔNG SUẤT | 15kW/20hp |
CÔNG SUẤT ĐẦU RA | 22.9kVA |
DÒNG VÀO ĐỊNH MỨC | 44 (CT), 33 (VT) A |
DÒNG RA ĐỊNH MỨC | 30 (CT), 39 (VT) A |
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | V/f, V/f PG, slip bù trượt, vector sensorless-1, sensorless-2 vector, vector cảm biến |
CÔNG SUẤT QUÁ TẢI | 150% trong 1 phút (CT), 110% trong 1 phút (VT) |
TẢI | Không tải |
CHỨNG NHẬN UL | Loại mở |
BỘ LỌC | Bộ lọc EMC |
DCR | DC Reactor |
ỨNG DỤNG | Ứng dụng thông thường |
ENCLOSURE | IP21/IP54, NEMA12 |
23.900.000đ
TÊN SẢN PHẨM | Biến tần SV0110iS7-4NOFD LS |
---|---|
DÒNG | iS7 |
ĐIỆN ÁP VÀO | 3-pha 380-480V |
ĐIỆN ÁP RA | 3-pha 380-480V |
TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
TẦN SỐ ĐẦU RA | 0.01-400Hz |
CÔNG SUẤT | 11kW/15hp |
CÔNG SUẤT ĐẦU RA | 17.5kVA |
DÒNG VÀO ĐỊNH MỨC | 39 (CT), 26 (VT) A |
DÒNG RA ĐỊNH MỨC | 24 (CT), 30 (VT) A |
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | V/f, V/f PG, slip bù trượt, vector sensorless-1, sensorless-2 vector, vector cảm biến |
CÔNG SUẤT QUÁ TẢI | 150% trong 1 phút (CT), 110% trong 1 phút (VT) |
TẢI | Không tải |
CHỨNG NHẬN UL | Loại mở |
BỘ LỌC | Bộ lọc EMC |
DCR | DC Reactor |
ỨNG DỤNG | Ứng dụng thông thường |
ENCLOSURE | IP21/IP54, NEMA12 |
15.400.000đ
TÊN SẢN PHẨM | Biến tần SV0075iS7-4NOFD LS |
---|---|
DÒNG | iS7 |
ĐIỆN ÁP VÀO | 3-pha 380-480V |
ĐIỆN ÁP RA | 3-pha 380-480V |
TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
TẦN SỐ ĐẦU RA | 0.01-400Hz |
CÔNG SUẤT | 7.5kW/10hp |
CÔNG SUẤT ĐẦU RA | 12.2kVA |
DÒNG VÀO ĐỊNH MỨC | 25.8 (CT), 22.5 (VT) A |
DÒNG RA ĐỊNH MỨC | 16 (CT), 24 (VT) A |
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | V/f, V/f PG, slip bù trượt, vector sensorless-1, sensorless-2 vector, vector cảm biến |
CÔNG SUẤT QUÁ TẢI | 150% trong 1 phút (CT), 110% trong 1 phút (VT) |
TẢI | Không tải |
CHỨNG NHẬN UL | Loại mở |
BỘ LỌC | Bộ lọc EMC |
DCR | DC Reactor |
ỨNG DỤNG | Ứng dụng thông thường |
ENCLOSURE | IP21/IP54, NEMA12 |
14.300.000đ
TÊN SẢN PHẨM | Biến tần SV0055iS7-4NOFD LS |
---|---|
DÒNG | iS7 |
ĐIỆN ÁP VÀO | 3-pha 380-480V |
ĐIỆN ÁP RA | 3-pha 380-480V |
TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
TẦN SỐ ĐẦU RA | 0.01-400Hz |
CÔNG SUẤT | 5.5kW/7.5hp |
CÔNG SUẤT ĐẦU RA | 9.1kVA |
DÒNG VÀO ĐỊNH MỨC | 21 (CT), 13.8 (VT) A |
DÒNG RA ĐỊNH MỨC | 12 (CT), 16 (VT) A |
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | V/f, V/f PG, slip bù trượt, vector sensorless-1, sensorless-2 vector, vector cảm biến |
CÔNG SUẤT QUÁ TẢI | 150% trong 1 phút (CT), 110% trong 1 phút (VT) |
TẢI | Không tải |
CHỨNG NHẬN UL | Loại mở |
BỘ LỌC | Bộ lọc EMC |
DCR | DC Reactor |
ỨNG DỤNG | Ứng dụng thông thường |
ENCLOSURE | IP21/IP54, NEMA12 |
12.400.000đ
TÊN SẢN PHẨM | Biến tần SV0037iS7-4NOFD LS |
---|---|
DÒNG | iS7 |
ĐIỆN ÁP VÀO | 3-pha 380-480V |
ĐIỆN ÁP RA | 3-pha 380-480V |
TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
TẦN SỐ ĐẦU RA | 0.01-400Hz |
CÔNG SUẤT | 3.7kW/5hp |
CÔNG SUẤT ĐẦU RA | 6.1kVA |
DÒNG VÀO ĐỊNH MỨC | 15.4 (CT), 10.8 (VT) A |
DÒNG RA ĐỊNH MỨC | 8 (CT), 12 (VT) A |
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | V/f, V/f PG, slip bù trượt, vector sensorless-1, sensorless-2 vector, vector cảm biến |
CÔNG SUẤT QUÁ TẢI | 150% trong 1 phút (CT), 110% trong 1 phút (VT) |
TẢI | Không tải |
CHỨNG NHẬN UL | Loại mở |
BỘ LỌC | Bộ lọc EMC |
DCR | DC Reactor |
ỨNG DỤNG | Ứng dụng thông thường |
ENCLOSURE | IP21/IP54, NEMA12 |
12.000.000đ
TÊN SẢN PHẨM | Biến tần SV0022iS7-4NOFD LS |
---|---|
DÒNG | iS7 |
ĐIỆN ÁP VÀO | 3-pha 380-480V |
ĐIỆN ÁP RA | 3-pha 380-480V |
TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
TẦN SỐ ĐẦU RA | 0.01-400Hz |
CÔNG SUẤT | 2.2kW/3hp |
CÔNG SUẤT ĐẦU RA | 4.5kVA |
DÒNG VÀO ĐỊNH MỨC | 10.6 (CT), 7.3 (VT) A |
DÒNG RA ĐỊNH MỨC | 6 (CT), 8 (VT) A |
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | V/f, V/f PG, slip bù trượt, vector sensorless-1, sensorless-2 vector, vector cảm biến |
CÔNG SUẤT QUÁ TẢI | 150% trong 1 phút (CT), 110% trong 1 phút (VT) |
TẢI | Không tải |
CHỨNG NHẬN UL | Loại mở |
BỘ LỌC | Bộ lọc EMC |
DCR | DC Reactor |
ỨNG DỤNG | Ứng dụng thông thường |
ENCLOSURE | IP21/IP54, NEMA12 |
11.500.000đ
TÊN SẢN PHẨM | Biến tần SV0015iS7-4NOFD LS |
---|---|
DÒNG | iS7 |
ĐIỆN ÁP VÀO | 3-pha 380-480V |
ĐIỆN ÁP RA | 3-pha 380-480V |
TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
TẦN SỐ ĐẦU RA | 0.01-400Hz |
CÔNG SUẤT | 1.5kW/2hp |
CÔNG SUẤT ĐẦU RA | 3kVA |
DÒNG VÀO ĐỊNH MỨC | 7.2 (CT), 5.3 (VT) A |
DÒNG RA ĐỊNH MỨC | 4 (CT), 6 (VT) A |
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | V/f, V/f PG, slip bù trượt, vector sensorless-1, sensorless-2 vector, vector cảm biến |
CÔNG SUẤT QUÁ TẢI | 150% trong 1 phút (CT), 110% trong 1 phút (VT) |
TẢI | Không tải |
CHỨNG NHẬN UL | Loại mở |
BỘ LỌC | Bộ lọc EMC |
DCR | DC Reactor |
ỨNG DỤNG | Ứng dụng thông thường |
ENCLOSURE | IP21/IP54, NEMA12 |
10.900.000đ
TÊN SẢN PHẨM | Biến tần SV0008iS7-4NOFD LS |
---|---|
DÒNG | iS7 |
ĐIỆN ÁP VÀO | 3-pha 380-480V |
ĐIỆN ÁP RA | 3-pha 380-480V |
TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
TẦN SỐ ĐẦU RA | 0.01-400Hz |
CÔNG SUẤT | 0.75kW/1hp |
CÔNG SUẤT ĐẦU RA | 1.9kVA |
DÒNG VÀO ĐỊNH MỨC | 4.3 (CT), 3.5 (VT) A |
DÒNG RA ĐỊNH MỨC | 2.5 (CT), 4 (VT) A |
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | V/f, V/f PG, slip bù trượt, vector sensorless-1, sensorless-2 vector, vector cảm biến |
CÔNG SUẤT QUÁ TẢI | 150% trong 1 phút (CT), 110% trong 1 phút (VT) |
TẢI | Không tải |
CHỨNG NHẬN UL | Loại mở |
BỘ LỌC | Bộ lọc EMC |
DCR | DC Reactor |
ỨNG DỤNG | Ứng dụng thông thường |
ENCLOSURE | IP21/IP54, NEMA12 |
74.300.000đ
TÊN SẢN PHẨM | Biến tần SV0750iS7-4NO LS |
---|---|
DÒNG | iS7 |
ĐIỆN ÁP VÀO | 3-pha 380-480V |
ĐIỆN ÁP RA | 3-pha 380-480V |
TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
TẦN SỐ ĐẦU RA | 0.01-400Hz |
CÔNG SUẤT | 75kW/100hp |
CÔNG SUẤT ĐẦU RA | 116kVA |
DÒNG VÀO ĐỊNH MỨC | 154 (CT), 195 (VT) A |
DÒNG RA ĐỊNH MỨC | 152(CT), 183 (VT) A |
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | V/f, V/f PG, slip bù trượt, vector sensorless-1, sensorless-2 vector, vector cảm biến |
CÔNG SUẤT QUÁ TẢI | 150% trong 1 phút (CT), 110% trong 1 phút (VT) |
TẢI | Không tải |
CHỨNG NHẬN UL | Loại mở |
BỘ LỌC | Không có sẵn |
DCR | Không có sẵn |
ỨNG DỤNG | Ứng dụng thông thường |
ENCLOSURE | IP00 |
62.700.000đ
TÊN SẢN PHẨM | Biến tần SV0550iS7-4NO LS |
---|---|
DÒNG | iS7 |
ĐIỆN ÁP VÀO | 3-pha 380-480V |
ĐIỆN ÁP RA | 3-pha 380-480V |
TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
TẦN SỐ ĐẦU RA | 0.01-400Hz |
CÔNG SUẤT | 55kW/75hp |
CÔNG SUẤT ĐẦU RA | 84kVA |
DÒNG VÀO ĐỊNH MỨC | 113 (CT), 162 (VT) A |
DÒNG RA ĐỊNH MỨC | 110 (CT), 152 (VT) A |
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | V/f, V/f PG, slip bù trượt, vector sensorless-1, sensorless-2 vector, vector cảm biến |
CÔNG SUẤT QUÁ TẢI | 150% trong 1 phút (CT), 110% trong 1 phút (VT) |
TẢI | Không tải |
CHỨNG NHẬN UL | Loại mở |
BỘ LỌC | Không có sẵn |
DCR | Không có sẵn |
ỨNG DỤNG | Ứng dụng thông thường |
ENCLOSURE | IP00 |
56.600.000đ
TÊN SẢN PHẨM | Biến tần SV0450iS7-4NO LS |
---|---|
DÒNG | iS7 |
ĐIỆN ÁP VÀO | 3-pha 380-480V |
ĐIỆN ÁP RA | 3-pha 380-480V |
TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
TẦN SỐ ĐẦU RA | 0.01-400Hz |
CÔNG SUẤT | 45kW/60hp |
CÔNG SUẤT ĐẦU RA | 69kVA |
DÒNG VÀO ĐỊNH MỨC | 83 (CT), 123 (VT) A |
DÒNG RA ĐỊNH MỨC | 91 (CT), 110 (VT) A |
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | V/f, V/f PG, slip bù trượt, vector sensorless-1, sensorless-2 vector, vector cảm biến |
CÔNG SUẤT QUÁ TẢI | 150% trong 1 phút (CT), 110% trong 1 phút (VT) |
TẢI | Không tải |
CHỨNG NHẬN UL | Loại mở |
BỘ LỌC | Không có sẵn |
DCR | Không có sẵn |
ỨNG DỤNG | Ứng dụng thông thường |
ENCLOSURE | IP00 |
47.800.000đ
TÊN SẢN PHẨM | Biến tần SV0370iS7-4NO LS |
---|---|
DÒNG | iS7 |
ĐIỆN ÁP VÀO | 3-pha 380-480V |
ĐIỆN ÁP RA | 3-pha 380-480V |
TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
TẦN SỐ ĐẦU RA | 0.01-400Hz |
CÔNG SUẤT | 37kW/50hp |
CÔNG SUẤT ĐẦU RA | 57kVA |
DÒNG VÀO ĐỊNH MỨC | 69 (CT), 109 (VT) A |
DÒNG RA ĐỊNH MỨC | 75 (CT), 91 (VT) A |
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | V/f, V/f PG, slip bù trượt, vector sensorless-1, sensorless-2 vector, vector cảm biến |
CÔNG SUẤT QUÁ TẢI | 150% trong 1 phút (CT), 110% trong 1 phút (VT) |
TẢI | Không tải |
CHỨNG NHẬN UL | Loại mở |
BỘ LỌC | Không có sẵn |
DCR | Không có sẵn |
ỨNG DỤNG | Ứng dụng thông thường |
ENCLOSURE | IP00 |
44.000.000đ
TÊN SẢN PHẨM | Biến tần SV0300iS7-4NO LS |
---|---|
DÒNG | iS7 |
ĐIỆN ÁP VÀO | 3-pha 380-480V |
ĐIỆN ÁP RA | 3-pha 380-480V |
TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
TẦN SỐ ĐẦU RA | 0.01-400Hz |
CÔNG SUẤT | 30kW/40hp |
CÔNG SUẤT ĐẦU RA | 46kVA |
DÒNG VÀO ĐỊNH MỨC | 57 (CT), 90 (VT) A |
DÒNG RA ĐỊNH MỨC | 61(CT), 75 (VT) A |
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | V/f, V/f PG, slip bù trượt, vector sensorless-1, sensorless-2 vector, vector cảm biến |
CÔNG SUẤT QUÁ TẢI | 150% trong 1 phút (CT), 110% trong 1 phút (VT) |
TẢI | Không tải |
CHỨNG NHẬN UL | Loại mở |
BỘ LỌC | Không có sẵn |
DCR | Không có sẵn |
ỨNG DỤNG | Ứng dụng thông thường |
ENCLOSURE | IP00 |
29.500.000đ
TÊN SẢN PHẨM | Biến tần SV0220iS7-4NO LS |
---|---|
DÒNG | iS7 |
ĐIỆN ÁP VÀO | 3-pha 380-480V |
ĐIỆN ÁP RA | 3-pha 380-480V |
TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
TẦN SỐ ĐẦU RA | 0.01-400Hz |
CÔNG SUẤT | 22kW/30hp |
CÔNG SUẤT ĐẦU RA | 34.3kVA |
DÒNG VÀO ĐỊNH MỨC | 57 (CT), 52.2 (VT) A |
DÒNG RA ĐỊNH MỨC | 45 (CT), 61 (VT) A |
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | V/f, V/f PG, slip bù trượt, vector sensorless-1, sensorless-2 vector, vector cảm biến |
CÔNG SUẤT QUÁ TẢI | 150% trong 1 phút (CT), 110% trong 1 phút (VT) |
TẢI | Không tải |
CHỨNG NHẬN UL | Loại mở |
BỘ LỌC | Không có sẵn |
DCR | Không có sẵn |
ỨNG DỤNG | Ứng dụng thông thường |
ENCLOSURE | IP21/IP54, NEMA12 |
26.000.000đ
TÊN SẢN PHẨM | Biến tần SV0185iS7-4NO LS |
---|---|
DÒNG | iS7 |
ĐIỆN ÁP VÀO | 3-pha 380-480V |
ĐIỆN ÁP RA | 3-pha 380-480V |
TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
TẦN SỐ ĐẦU RA | 0.01-400Hz |
CÔNG SUẤT | 18.5kW/25hp |
CÔNG SUẤT ĐẦU RA | 29.7kVA |
DÒNG VÀO ĐỊNH MỨC | 57 (CT), 40 (VT) A |
DÒNG RA ĐỊNH MỨC | 39 (CT), 45 (VT) A |
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | V/f, V/f PG, slip bù trượt, vector sensorless-1, sensorless-2 vector, vector cảm biến |
CÔNG SUẤT QUÁ TẢI | 150% trong 1 phút (CT), 110% trong 1 phút (VT) |
TẢI | Không tải |
CHỨNG NHẬN UL | Loại mở |
BỘ LỌC | Không có sẵn |
DCR | Không có sẵn |
ỨNG DỤNG | Ứng dụng thông thường |
ENCLOSURE | IP21/IP54, NEMA12 |
21.000.000đ
TÊN SẢN PHẨM | Biến tần SV0150iS7-4NO LS |
---|---|
DÒNG | iS7 |
ĐIỆN ÁP VÀO | 3-pha 380-480V |
ĐIỆN ÁP RA | 3-pha 380-480V |
TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
TẦN SỐ ĐẦU RA | 0.01-400Hz |
CÔNG SUẤT | 15kW/20hp |
CÔNG SUẤT ĐẦU RA | 22.9kVA |
DÒNG VÀO ĐỊNH MỨC | 44 (CT), 33 (VT) A |
DÒNG RA ĐỊNH MỨC | 30 (CT), 39 (VT) A |
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | V/f, V/f PG, slip bù trượt, vector sensorless-1, sensorless-2 vector, vector cảm biến |
CÔNG SUẤT QUÁ TẢI | 150% trong 1 phút (CT), 110% trong 1 phút (VT) |
TẢI | Không tải |
CHỨNG NHẬN UL | Loại mở |
BỘ LỌC | Không có sẵn |
DCR | Không có sẵn |
ỨNG DỤNG | Ứng dụng thông thường |
ENCLOSURE | IP21/IP54, NEMA12 |
19.000.000đ
TÊN SẢN PHẨM | Biến tần SV0110iS7-4NO LS |
---|---|
DÒNG | iS7 |
ĐIỆN ÁP VÀO | 3-pha 380-480V |
ĐIỆN ÁP RA | 3-pha 380-480V |
TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
TẦN SỐ ĐẦU RA | 0.01-400Hz |
CÔNG SUẤT | 11kW/15hp |
CÔNG SUẤT ĐẦU RA | 17.5kVA |
DÒNG VÀO ĐỊNH MỨC | 39 (CT), 26 (VT) A |
DÒNG RA ĐỊNH MỨC | 24 (CT), 30 (VT) A |
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | V/f, V/f PG, slip bù trượt, vector sensorless-1, sensorless-2 vector, vector cảm biến |
CÔNG SUẤT QUÁ TẢI | 150% trong 1 phút (CT), 110% trong 1 phút (VT) |
TẢI | Không tải |
CHỨNG NHẬN UL | Loại mở |
BỘ LỌC | Không có sẵn |
DCR | Không có sẵn |
ỨNG DỤNG | Ứng dụng thông thường |
ENCLOSURE | IP21/IP54, NEMA12 |
12.300.000đ
TÊN SẢN PHẨM | Biến tần SV0075iS7-4NO LS |
---|---|
DÒNG | iS7 |
ĐIỆN ÁP VÀO | 3-pha 380-480V |
ĐIỆN ÁP RA | 3-pha 380-480V |
TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
TẦN SỐ ĐẦU RA | 0.01-400Hz |
CÔNG SUẤT | 7.5kW/10hp |
CÔNG SUẤT ĐẦU RA | 12.2kVA |
DÒNG VÀO ĐỊNH MỨC | 25.8 (CT), 22.5 (VT) A |
DÒNG RA ĐỊNH MỨC | 16 (CT), 24 (VT) A |
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | V/f, V/f PG, slip bù trượt, vector sensorless-1, sensorless-2 vector, vector cảm biến |
CÔNG SUẤT QUÁ TẢI | 150% trong 1 phút (CT), 110% trong 1 phút (VT) |
TẢI | Không tải |
CHỨNG NHẬN UL | Loại mở |
BỘ LỌC | Không có sẵn |
DCR | Không có sẵn |
ỨNG DỤNG | Ứng dụng thông thường |
ENCLOSURE | IP21/IP54, NEMA12 |
11.300.000đ
TÊN SẢN PHẨM | Biến tần SV0055iS7-4NO LS |
---|---|
DÒNG | iS7 |
ĐIỆN ÁP VÀO | 3-pha 380-480V |
ĐIỆN ÁP RA | 3-pha 380-480V |
TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
TẦN SỐ ĐẦU RA | 0.01-400Hz |
CÔNG SUẤT | 5.5kW/7.5hp |
CÔNG SUẤT ĐẦU RA | 9.1kVA |
DÒNG VÀO ĐỊNH MỨC | 21 (CT), 13.8 (VT) A |
DÒNG RA ĐỊNH MỨC | 12 (CT), 16 (VT) A |
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | V/f, V/f PG, slip bù trượt, vector sensorless-1, sensorless-2 vector, vector cảm biến |
CÔNG SUẤT QUÁ TẢI | 150% trong 1 phút (CT), 110% trong 1 phút (VT) |
TẢI | Không tải |
CHỨNG NHẬN UL | Loại mở |
BỘ LỌC | Không có sẵn |
DCR | Không có sẵn |
ỨNG DỤNG | Ứng dụng thông thường |
ENCLOSURE | IP21/IP54, NEMA12 |
9.900.000đ
TÊN SẢN PHẨM | Biến tần SV0037iS7-4NO LS |
---|---|
DÒNG | iS7 |
ĐIỆN ÁP VÀO | 3-pha 380-480V |
ĐIỆN ÁP RA | 3-pha 380-480V |
TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
TẦN SỐ ĐẦU RA | 0.01-400Hz |
CÔNG SUẤT | 3.7kW/5hp |
CÔNG SUẤT ĐẦU RA | 6.1kVA |
DÒNG VÀO ĐỊNH MỨC | 15.4 (CT), 10.8 (VT) A |
DÒNG RA ĐỊNH MỨC | 8 (CT), 12 (VT) A |
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | V/f, V/f PG, slip bù trượt, vector sensorless-1, sensorless-2 vector, vector cảm biến |
CÔNG SUẤT QUÁ TẢI | 150% trong 1 phút (CT), 110% trong 1 phút (VT) |
TẢI | Không tải |
CHỨNG NHẬN UL | Loại mở |
BỘ LỌC | Không có sẵn |
DCR | Không có sẵn |
ỨNG DỤNG | Ứng dụng thông thường |
ENCLOSURE | IP21/IP54, NEMA12 |
9.700.000đ
TÊN SẢN PHẨM | Biến tần SV0022iS7-4NO LS |
---|---|
DÒNG | iS7 |
ĐIỆN ÁP VÀO | 3-pha 380-480V |
ĐIỆN ÁP RA | 3-pha 380-480V |
TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
TẦN SỐ ĐẦU RA | 0.01-400Hz |
CÔNG SUẤT | 2.2kW/3hp |
CÔNG SUẤT ĐẦU RA | 4.5kVA |
DÒNG VÀO ĐỊNH MỨC | 10.6 (CT), 7.3 (VT) A |
DÒNG RA ĐỊNH MỨC | 6 (CT), 8 (VT) A |
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | V/f, V/f PG, slip bù trượt, vector sensorless-1, sensorless-2 vector, vector cảm biến |
CÔNG SUẤT QUÁ TẢI | 150% trong 1 phút (CT), 110% trong 1 phút (VT) |
TẢI | Không tải |
CHỨNG NHẬN UL | Loại mở |
BỘ LỌC | Không có sẵn |
DCR | Không có sẵn |
ỨNG DỤNG | Ứng dụng thông thường |
ENCLOSURE | IP21/IP54, NEMA12 |
9.200.000đ
TÊN SẢN PHẨM | Biến tần SV0015iS7-4NO LS |
---|---|
DÒNG | iS7 |
ĐIỆN ÁP VÀO | 3-pha 380-480V |
ĐIỆN ÁP RA | 3-pha 380-480V |
TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
TẦN SỐ ĐẦU RA | 0.01-400Hz |
CÔNG SUẤT | 1.5kW/2hp |
CÔNG SUẤT ĐẦU RA | 3kVA |
DÒNG VÀO ĐỊNH MỨC | 7.2 (CT), 5.3 (VT) A |
DÒNG RA ĐỊNH MỨC | 4 (CT), 6 (VT) A |
