Thiết bị điện Schneider
Thiết bị điện IDEC
Thiết bị điện Mitsubishi
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Sản phẩm HOT
Tel: 0938.633.623
Tel: 0938.633.623
242.126.640đ
576.492.000đ
265.180.860đ
631.383.000đ
308.017.500đ
733.375.000đ
Khuyến mãi
Fanpage Facebook
90.600.000đ
| TÊN SẢN PHẨM | Biến tần SV0550iS7-2SO LS |
|---|---|
| DÒNG | iS7 |
| ĐIỆN ÁP VÀO | 3-pha 200-230V |
| ĐIỆN ÁP RA | 3-pha 200-230V |
| TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
| TẦN SỐ ĐẦU RA | 0.01-400Hz |
| CÔNG SUẤT | 55kW/75hp |
| CÔNG SUẤT ĐẦU RA | 84kVA |
| DÒNG VÀO ĐỊNH MỨC | 233 (CT), 302 (VT) A |
| DÒNG RA ĐỊNH MỨC | 220(CT), 288 (VT) A |
| PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | V/f, V/f PG, slip bù trượt, vector sensorless-1, sensorless-2 vector, vector cảm biến |
| CÔNG SUẤT QUÁ TẢI | 150% trong 1 phút (CT), 110% trong 1 phút (VT) |
| TẢI | Trình tải đồ họa |
| CHỨNG NHẬN UL | Loại mở |
| BỘ LỌC | Không có sẵn |
| DCR | Không có sẵn |
| ỨNG DỤNG | Ứng dụng thông thường |
| ENCLOSURE | IP00 |
68.300.000đ
| TÊN SẢN PHẨM | Biến tần SV0450iS7-2SO LS |
|---|---|
| DÒNG | iS7 |
| ĐIỆN ÁP VÀO | 3-pha 200-230V |
| ĐIỆN ÁP RA | 3-pha 200-230V |
| TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
| TẦN SỐ ĐẦU RA | 0.01-400Hz |
| CÔNG SUẤT | 45kW/60hp |
| CÔNG SUẤT ĐẦU RA | 69kVA |
| DÒNG VÀO ĐỊNH MỨC | 191 (CT), 231 (VT) A |
| DÒNG RA ĐỊNH MỨC | 180(CT), 220 (VT) A |
| PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | V/f, V/f PG, slip bù trượt, vector sensorless-1, sensorless-2 vector, vector cảm biến |
| CÔNG SUẤT QUÁ TẢI | 150% trong 1 phút (CT), 110% trong 1 phút (VT) |
| TẢI | Trình tải đồ họa |
| CHỨNG NHẬN UL | Loại mở |
| BỘ LỌC | Không có sẵn |
| DCR | Không có sẵn |
| ỨNG DỤNG | Ứng dụng thông thường |
| ENCLOSURE | IP00 |
60.500.000đ
| TÊN SẢN PHẨM | Biến tần SV0370iS7-2SO LS |
|---|---|
| DÒNG | iS7 |
| ĐIỆN ÁP VÀO | 3-pha 200-230V |
| ĐIỆN ÁP RA | 3-pha 200-230V |
| TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
| TẦN SỐ ĐẦU RA | 0.01-400Hz |
| CÔNG SUẤT | 37kW/50hp |
| CÔNG SUẤT ĐẦU RA | 57kVA |
| DÒNG VÀO ĐỊNH MỨC | 154 (CT), 190 (VT) A |
| DÒNG RA ĐỊNH MỨC | 146(CT), 180 (VT) A |
| PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | V/f, V/f PG, slip bù trượt, vector sensorless-1, sensorless-2 vector, vector cảm biến |
| CÔNG SUẤT QUÁ TẢI | 150% trong 1 phút (CT), 110% trong 1 phút (VT) |
| TẢI | Trình tải đồ họa |
| CHỨNG NHẬN UL | Loại mở |
| BỘ LỌC | Không có sẵn |
| DCR | Không có sẵn |
| ỨNG DỤNG | Ứng dụng thông thường |
| ENCLOSURE | IP00 |
51.900.000đ
| TÊN SẢN PHẨM | Biến tần SV0300iS7-2SO LS |
|---|---|
| DÒNG | iS7 |
| ĐIỆN ÁP VÀO | 3-pha 200-230V |
| ĐIỆN ÁP RA | 3-pha 200-230V |
| TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
| TẦN SỐ ĐẦU RA | 0.01-400Hz |
| CÔNG SUẤT | 30kW/40hp |
| CÔNG SUẤT ĐẦU RA | 46kVA |
| DÒNG VÀO ĐỊNH MỨC | 121 (CT), 152 (VT) A |
| DÒNG RA ĐỊNH MỨC | 116(CT), 146 (VT) A |
| PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | V/f, V/f PG, slip bù trượt, vector sensorless-1, sensorless-2 vector, vector cảm biến |
| CÔNG SUẤT QUÁ TẢI | 150% trong 1 phút (CT), 110% trong 1 phút (VT) |
| TẢI | Trình tải đồ họa |
| CHỨNG NHẬN UL | Loại mở |
| BỘ LỌC | Không có sẵn |
| DCR | Không có sẵn |
| ỨNG DỤNG | Ứng dụng thông thường |
| ENCLOSURE | IP00 |
34.800.000đ
| TÊN SẢN PHẨM | Biến tần SV0220iS7-2NO LS |
|---|---|
| DÒNG | iS7 |
| ĐIỆN ÁP VÀO | 3-pha 200-230V |
| ĐIỆN ÁP RA | 3-pha 200-230V |
| TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
| TẦN SỐ ĐẦU RA | 0.01-400Hz |
| CÔNG SUẤT | 22kW/30hp |
| CÔNG SUẤT ĐẦU RA | 33.5kVA |
| DÒNG VÀO ĐỊNH MỨC | 96 (CT), 107 (VT) A |
| DÒNG RA ĐỊNH MỨC | 88(CT), 124 (VT) A |
| PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | V/f, V/f PG, slip bù trượt, vector sensorless-1, sensorless-2 vector, vector cảm biến |
| CÔNG SUẤT QUÁ TẢI | 150% trong 1 phút (CT), 110% trong 1 phút (VT) |
| TẢI | Không tải |
| CHỨNG NHẬN UL | Loại mở |
| BỘ LỌC | Không có sẵn |
| DCR | Không có sẵn |
| ỨNG DỤNG | Ứng dụng thông thường |
| ENCLOSURE | IP21/IP54, NEMA12 |
30.700.000đ
| TÊN SẢN PHẨM | Biến tần SV0185iS7-2NO LS |
|---|---|
| DÒNG | iS7 |
| ĐIỆN ÁP VÀO | 3-pha 200-230V |
| ĐIỆN ÁP RA | 3-pha 200-230V |
| TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
| TẦN SỐ ĐẦU RA | 0.01-400Hz |
| CÔNG SUẤT | 18.5kW/25hp |
| CÔNG SUẤT ĐẦU RA | 28.5kVA |
| DÒNG VÀO ĐỊNH MỨC | 88 (CT), 75 (VT) A |
| DÒNG RA ĐỊNH MỨC | 74 (CT), 88 (VT) A |
| PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | V/f, V/f PG, slip bù trượt, vector sensorless-1, sensorless-2 vector, vector cảm biến |
| CÔNG SUẤT QUÁ TẢI | 150% trong 1 phút (CT), 110% trong 1 phút (VT) |
| TẢI | Không tải |
| CHỨNG NHẬN UL | Loại mở |
| BỘ LỌC | Không có sẵn |
| DCR | Không có sẵn |
| ỨNG DỤNG | Ứng dụng thông thường |
| ENCLOSURE | IP21/IP54, NEMA12 |
22.800.000đ
| TÊN SẢN PHẨM | Biến tần SV0150iS7-2NO LS |
|---|---|
| DÒNG | iS7 |
| ĐIỆN ÁP VÀO | 3-pha 200-230V |
| ĐIỆN ÁP RA | 3-pha 200-230V |
| TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
| TẦN SỐ ĐẦU RA | 0.01-400Hz |
| CÔNG SUẤT | 15kW/20hp |
| CÔNG SUẤT ĐẦU RA | 22.9kVA |
| DÒNG VÀO ĐỊNH MỨC | 69 (CT), 60 (VT) A |
| DÒNG RA ĐỊNH MỨC | 60 (CT), 74 (VT) A |
| PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | V/f, V/f PG, slip bù trượt, vector sensorless-1, sensorless-2 vector, vector cảm biến |
| CÔNG SUẤT QUÁ TẢI | 150% trong 1 phút (CT), 110% trong 1 phút (VT) |
| TẢI | Không tải |
| CHỨNG NHẬN UL | Loại mở |
| BỘ LỌC | Không có sẵn |
| DCR | Không có sẵn |
| ỨNG DỤNG | Ứng dụng thông thường |
| ENCLOSURE | IP21/IP54, NEMA12 |
20.400.000đ
| TÊN SẢN PHẨM | Biến tần SV0110iS7-2NO LS |
|---|---|
| DÒNG | iS7 |
| ĐIỆN ÁP VÀO | 3-pha 200-230V |
| ĐIỆN ÁP RA | 3-pha 200-230V |
| TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
| TẦN SỐ ĐẦU RA | 0.01-400Hz |
| CÔNG SUẤT | 11kW/15hp |
| CÔNG SUẤT ĐẦU RA | 17.5kVA |
| DÒNG VÀO ĐỊNH MỨC | 58 (CT), 52 (VT) A |
| DÒNG RA ĐỊNH MỨC | 46 (CT), 60 (VT) A |
| PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | V/f, V/f PG, slip bù trượt, vector sensorless-1, sensorless-2 vector, vector cảm biến |
| CÔNG SUẤT QUÁ TẢI | 150% trong 1 phút (CT), 110% trong 1 phút (VT) |
| TẢI | Không tải |
| CHỨNG NHẬN UL | Loại mở |
| BỘ LỌC | Không có sẵn |
| DCR | Không có sẵn |
| ỨNG DỤNG | Ứng dụng thông thường |
| ENCLOSURE | IP21/IP54, NEMA12 |
12.900.000đ
| TÊN SẢN PHẨM | Biến tần SV0075iS7-2NO LS |
|---|---|
| DÒNG | iS7 |
| ĐIỆN ÁP VÀO | 3-pha 200-230V |
| ĐIỆN ÁP RA | 3-pha 200-230V |
| TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
| TẦN SỐ ĐẦU RA | 0.01-400Hz |
| CÔNG SUẤT | 7.5kW/10hp |
| CÔNG SUẤT ĐẦU RA | 12.2kVA |
| DÒNG VÀO ĐỊNH MỨC | 41.4 (CT), 42 (VT) A |
| DÒNG RA ĐỊNH MỨC | 32 (CT), 46 (VT) A |
| PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | V/f, V/f PG, slip bù trượt, vector sensorless-1, sensorless-2 vector, vector cảm biến |
| CÔNG SUẤT QUÁ TẢI | 150% trong 1 phút (CT), 110% trong 1 phút (VT) |
| TẢI | Không tải |
| CHỨNG NHẬN UL | Loại mở |
| BỘ LỌC | Không có sẵn |
| DCR | Không có sẵn |
| ỨNG DỤNG | Ứng dụng thông thường |
| ENCLOSURE | IP21/IP54, NEMA12 |
11.700.000đ
| TÊN SẢN PHẨM | Biến tần SV0055iS7-2NO LS |
|---|---|
| DÒNG | iS7 |
| ĐIỆN ÁP VÀO | 3-pha 200-230V |
| ĐIỆN ÁP RA | 3-pha 200-230V |
| TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
| TẦN SỐ ĐẦU RA | 0.01-400Hz |
| CÔNG SUẤT | 5.5kW/7.5hp |
| CÔNG SUẤT ĐẦU RA | 9.1kVA |
| DÒNG VÀO ĐỊNH MỨC | 32.9 (CT), 28 (VT) A |
| DÒNG RA ĐỊNH MỨC | 24 (CT), 32 (VT) A |
| PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | V/f, V/f PG, slip bù trượt, vector sensorless-1, sensorless-2 vector, vector cảm biến |
| CÔNG SUẤT QUÁ TẢI | 150% trong 1 phút (CT), 110% trong 1 phút (VT) |
| TẢI | Không tải |
| CHỨNG NHẬN UL | Loại mở |
| BỘ LỌC | Không có sẵn |
| DCR | Không có sẵn |
| ỨNG DỤNG | Ứng dụng thông thường |
| ENCLOSURE | IP21/IP54, NEMA12 |
10.400.000đ
| TÊN SẢN PHẨM | Biến tần SV0037iS7-2NO LS |
|---|---|
| DÒNG | iS7 |
| ĐIỆN ÁP VÀO | 3-pha 200-230V |
| ĐIỆN ÁP RA | 3-pha 200-230V |
| TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
| TẦN SỐ ĐẦU RA | 0.01-400Hz |
| CÔNG SUẤT | 3.7kW/5hp |
| CÔNG SUẤT ĐẦU RA | 6.1kVA |
| DÒNG VÀO ĐỊNH MỨC | 24 (CT), 21.8 (VT) A |
| DÒNG RA ĐỊNH MỨC | 16 (CT), 24 (VT) A |
| PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | V/f, V/f PG, slip bù trượt, vector sensorless-1, sensorless-2 vector, vector cảm biến |
| CÔNG SUẤT QUÁ TẢI | 150% trong 1 phút (CT), 110% trong 1 phút (VT) |
| TẢI | Không tải |
| CHỨNG NHẬN UL | Loại mở |
| BỘ LỌC | Không có sẵn |
| DCR | Không có sẵn |
| ỨNG DỤNG | Ứng dụng thông thường |
| ENCLOSURE | IP21/IP54, NEMA12 |
10.100.000đ
| TÊN SẢN PHẨM | Biến tần SV0022iS7-2NO LS |
|---|---|
| DÒNG | iS7 |
| ĐIỆN ÁP VÀO | 3-pha 200-230V |
| ĐIỆN ÁP RA | 3-pha 200-230V |
| TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
| TẦN SỐ ĐẦU RA | 0.01-400Hz |
| CÔNG SUẤT | 2.2kW/3hp |
| CÔNG SUẤT ĐẦU RA | 4.5kVA |
| DÒNG VÀO ĐỊNH MỨC | 18.6 (CT), 14.8 (VT) A |
| DÒNG RA ĐỊNH MỨC | 12 (CT), 16 (VT) A |
| PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | V/f, V/f PG, slip bù trượt, vector sensorless-1, sensorless-2 vector, vector cảm biến |
| CÔNG SUẤT QUÁ TẢI | 150% trong 1 phút (CT), 110% trong 1 phút (VT) |
| TẢI | Không tải |
| CHỨNG NHẬN UL | Loại mở |
| BỘ LỌC | Không có sẵn |
| DCR | Không có sẵn |
| ỨNG DỤNG | Ứng dụng thông thường |
| ENCLOSURE | IP21/IP54, NEMA12 |
9.500.000đ
| TÊN SẢN PHẨM | Biến tần SV0015iS7-2NO LS |
|---|---|
| DÒNG | iS7 |
| ĐIỆN ÁP VÀO | 3-pha 200-230V |
| ĐIỆN ÁP RA | 3-pha 200-230V |
| TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
| TẦN SỐ ĐẦU RA | 0.01-400Hz |
| CÔNG SUẤT | 1.5kW/2hp |
| CÔNG SUẤT ĐẦU RA | 3kVA |
| DÒNG VÀO ĐỊNH MỨC | 12.9 (CT), 10.6 (VT) A |
| DÒNG RA ĐỊNH MỨC | 8 (CT), 12 (VT) A |
| PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | V/f, V/f PG, slip bù trượt, vector sensorless-1, sensorless-2 vector, vector cảm biến |
| CÔNG SUẤT QUÁ TẢI | 150% trong 1 phút (CT), 110% trong 1 phút (VT) |
| TẢI | Không tải |
| CHỨNG NHẬN UL | Loại mở |
| BỘ LỌC | Không có sẵn |
| DCR | Không có sẵn |
| ỨNG DỤNG | Ứng dụng thông thường |
| ENCLOSURE | IP21/IP54, NEMA12 |
9.100.000đ
| TÊN SẢN PHẨM | Biến tần SV0008iS7-2NO LS |
|---|---|
| DÒNG | iS7 |
| ĐIỆN ÁP VÀO | 3-pha 200-230V |
| ĐIỆN ÁP RA | 3-pha 200-230V |
| TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
| TẦN SỐ ĐẦU RA | 0.01-400Hz |
| CÔNG SUẤT | 0.75kW/1hp |
| CÔNG SUẤT ĐẦU RA | 1.9kVA |
| DÒNG VÀO ĐỊNH MỨC | 8.3 (CT), 7 (VT) A |
| DÒNG RA ĐỊNH MỨC | 5 (CT), 8 (VT) A |
| PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | V/f, V/f PG, slip bù trượt, vector sensorless-1, sensorless-2 vector, vector cảm biến |
| CÔNG SUẤT QUÁ TẢI | 150% trong 1 phút (CT), 110% trong 1 phút (VT) |
| TẢI | Không tải |
| CHỨNG NHẬN UL | Loại mở |
| BỘ LỌC | Không có sẵn |
| DCR | Không có sẵn |
| ỨNG DỤNG | Ứng dụng thông thường |
| ENCLOSURE | IP21/IP54, NEMA12 |